
An dieser Stelle erhalten Sie aktuelle Informationen zur Aktie der SKW Metallurgie
| Aktuelles Grundkapital in € | 6.544.930 |
| Erster Handelstag | 01. Dezember 2006 |
| Handelsplatz | Wertpapierbörse Frankfurt/M. (Deutschland) |
| Börsensegment | Prime Standard (SDAX) |
| Prime Branche | Chemicals |
| Industry Group | Chemicals-Specialty |
| Aktionärsstruktur | Free Float 100% (kein Einzelaktionär >=10%) |
| Börsenkürzel | SK1 (Inhaberaktie); ab 15. August 2011: SK1A (Namensaktie) |
| ISIN | DE000SKWM013 (Inhaberaktie); ab 15. August 2011: DE000SKWM021 (Namensaktie) |
| WKN | SKWM01 (Inhaberaktie); ab 15. August 2011: SKWM02 (Namensaktie) |
